Серия P8000 продолжает традиции промышленных линейно-матричных принтеров Printronix, демонстрируя сочетание высокой надежности и производительности при экономии эксплуатационных расходов.
Новая конструкция принтеров P8000 со сменными картриджами обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и непревзойденное удобство применения. Принтеры серии P8000 - идеальный выбор для печати в неблагоприятных условиях, сокращения затрат и повышения надежности комплексных решений.
| | | |
| | | |
P8005/P8010 | P8005ZT/P8010ZT | P8205/P8210, P8215/P8220 | P80XXHD, P82XXHD, P80XHDZT |
500 или 1000 линий в минуту
Компактность
Промышленный дизайн
Высокая мобильность
Низкое энергопотребление |
500 или 1000 линий в минуту
Компактность
Печать без потери бланков
Высокая мобильность
Низкое энергопотребление |
500, 1000, 1500 или 2000 линий в минуту
Бесшумность
Защитный корпус
Печать больших объемов
Низкое энергопотребление |
PostScript, PDF
Улучшенное качество печати
Быстрота и легкость соединения |
| | | |
| | | |
| | | |
| Серия Open Pedestal Zero | Серия Open Pedestal | Серия Tabletop | | Серия Cabinet | | |
| P8005ZT/P8010ZT | P8005/P8010 | P8005/P8010 | P8205 | P8210 | P8215 | P8220 |
Габариты | С лотком | Без лотка | С лотком | Без лотка | | | | | | |
Высота | 1067,80 мм | 1067,80 мм | 911,80 мм | 911,80 мм | 464,8 мм | | 1028,70 мм | 1028,70 мм | 1028,70 мм | 1028,70 мм |
Ширина | 655,30 мм | 655,30 мм | 655,30 мм | 655,30 мм | 655,3 мм | | 685,80 мм | 685,80 мм | 685,80 мм | 685,80 мм |
Глубина | 810,20 мм | 485,10 мм | 739,10 мм | 485,10 мм | 485,1 мм | | 736,60 мм | 736,60 мм | 736,60 мм | 838,20 мм |
Вес принтера | | | 52,10 кг | 42,10 кг | 45,4 кг | | 90,70 кг | 90,70 кг | 90,70 кг | 108,80 кг |
Транспортный вес принтера | | | 74,80 кг | 74,80 кг | 68 кг | | 120,20 кг | 120,20 кг | 120,20 кг | 136,00 кг |
Уровень шума | 70 дБА | 70 дБА | 69,40 дБА | 64,40 дБА | 66 | 70 | 50 дБА | 50 дБА | 52 дБА | 55 дБА |
| P8005ZT | P8010ZT | P8005 | P8010 | P8205 | P8210 | P8205 | P8210 | P8215 | P8220 |
Скорость печати | Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра | Строк в минуту, символами верхнего/нижнего регистра | | |
Высокая скорость (черновая печать | 500/428 | 1000/856 | 500/428 | 1000/856 | 500/428 | 1000/856 | 500/428 | 100/856 | 1500/1289 | 2000/1700 |
Обработка данных | 375/300 | 750/600 | 375/300 | 750/600 | 375/300 | 750/600 | 375/300 | 750/600
| 1125/900 | 1500/1200 |
Качество, близкое к типографскому | 200/154 | 400/306 | 200/154 | 400/306 | 200/154 | 400/306 | 400/306 | 400/306 | 600/459 | 800/615 |
Скорость печати графики | Дюйм/мм в минуту | Дюйм/мм в минуту | Дюйм/мм в минуту | Дюйм/мм в минуту | Дюйм/мм в минуту |
60x48 точек на дюйм | 63/1600 | 125/3175 | 63/1600 | 125/3175 | 63/1600 | 125/3175 | 63/1600 | 125/3175 | 187/4750 | 250/6350 |
60x72 точек на дюйм | 42/1067 | 83/2108 | 42/1067 | 83/2108 | 42/1067 | 83/2108 | 42/1067 | 83/2108 | 127/3226 | 167/4242 |
90x96 точек на дюйм | 21/533 | 42/1067 | 21/533 | 42/1067 | 21/533 | 42/1067 | 21/533 | 42/1067 | 61/1549 | 83/2108 |
Скорость подачи бумаги | Дюйм/мм в секунду | Дюйм/мм в секунду | Дюйм/мм в секунду | Дюйм/мм в секунду | Дюйм/мм в секунду |
Скорость | 12/305 | 20/508 | 12/305 | 20/508 | 12/305 | 20/508 | 12/305 | 20/508 | 25/635 | 39/991 |
Технические характеристики продукта P8000
Подключение/интерфейсы | Характеристики питающей сети |
Стандарт
Дополнительно | USB 2.0 и последовательный RS-232 | Питание переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц |
| Ethernet – 10/100 Base T | Потребление энергии (ENERGY STAR) |
Параллельный IEEE-1284 Centronics | Менее 5 Вт |
Шаг символов (символов на дюйм | Потребление энергии (типичн.- макс.) |
10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20 | P8005/P8205 | 280 Вт Макс.320 Вт |
Межстрочный интервал (строк на дюйм) | P8010/P8210 | 300 Вт Макс.320 Вт |
6, 8, 10.3, n/72, n/216 | P8215 | 435 Вт Макс 601 Вт |
Графическое разрешение | P8220 | 450 Вт Макс.601 Вт |
180 точек на дюйм по горизонатли, 144 точек на дюйм по вертикали (макс.) | Рабочая температура |
Размер растровой точки | Рабочая температура окружающей среды от 10° до 40°С |
16,7 тысячных дюйма (0,42мм) | Тип бумаги |
Эмуляция | Непрерывная, сфальцованная гармошкой, с перфорацией по краям |
Стандарт | LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Посл.матричн., IBM Pro Printer lll XL, Epson FX-1050) | Ширина печати |
Дополнительно | ANSI, IPDS, PCL 2, DEC LG, TN5250/TN3270, Эмуляция графики PGL и VGL | 345 мм |
Наборы символов | Ширина бумаги |
Более 99 наборов символов, в том числе ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 и 850, OCR A, OCR B, закодированный Unicode UTF8 | 76 мм – 432 мм |
Стили символов | Количество слоев |
Жирный, курсив, двойной ширины, двойной высоты, наложение, подчеркивание, подстрочный индекс и надстрочный индекс | До 6 копий; до 4 копий для моделей Zero Tear |
Шрифты | Плотность носителя |
NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B | 6,8-45,4 кг, толщина до 0,64 мм |
Штриховой код | Среднее время безотказной работы |
30 резидентных наборов символов, в том числе Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 из 5, PDF 417, Data Matrix | 10 000 часов при рабочей нагрузке 25% и плотности заполнения страницы 25% |
Программное обеспечение | Расходные материалы/ленты |
ПО удаленного управления Printronix PrintNet Enterprise, поддержка устройств SAP | Ленточный картридж Standart Life 17000 страниц |
Драйверы принтера | Ленточный картридж Extended Life 30000 страниц |
Microsoft Windows XP/Vista/2003/2008/7, Linux | Ресурс печати в страницах ISO LSA, 25,4x40,6см, с заполнением примерно 5% площади страницы |
Экологические преимущества | |
Сертификация ENERGY STAR | |
|
|